Intel 新一代 HEDT(高階桌上型電腦)處理器 Cascade Lake-X Core i9-109xx 系列售價近日曝光,同位階產品的售價僅約前代產品的一半,預計 10 月 7 日上市。
Cascade Lake-X 架構其實是 Skylake 的衍生版本,本質上與 Skylake-X (Refresh) 架構的差異並不大,可視為時脈精進的版本,同樣對應 LGA 2066 插槽、4 通道 DDR4 記憶體的 Intel X299 / X299X 平台。
不過 Cascade Lake-X 原生支援的記憶體提升到 DDR4-2933,容量最多可達 256GB,且 PCIe 通道數量較多,只可惜在架構未更動的狀況下依舊維持 PCIe 3.0 協定。
處理器 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 單核Boost | 全核Boost | L3 快取 | PCIe通道 | TDP | 定價 |
i9-10980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 3.8 GHz | 24.75 MB | 72 | 165W | US$979 |
i9-10940X | 14/28 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 4.1 GHz | 19.25 MB | 72 | 165W | US$784 |
i9-10920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | 4.3 GHz | 16.50 MB | 72 | 165W | US$689 |
i9-10900X | 10/20 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 3.8 GHz | 13.75 MB | 72 | 165W | US$590 |
i9-9980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.5 GHz | N/A | 24.75 MB | 68 | 165W | US$1979 |
i9-9960X | 16/32 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 22 MB | 68 | 165W | US$1684 |
i9-9940X | 14/28 | 3.3 GHz | 4.5 GHz | N/A | 19.25 MB | 68 | 165W | US$1387 |
i9-9920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | 19.25 MB | 68 | 165W | US$1189 |
i9-9900X | 10/20 | 3.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | 19.25 MB | 68 | 165W | US$989 |
處理器 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 單核Boost | 全核Boost | L3 快取 | PCIe通道 | TDP | 定價 |
2990WX | 32/64 | 3.0 GHz | 4.2 GHz | N/A | 64 MB | 64 | 250W | US$1799 |
2970WX | 24/48 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 64 MB | 64 | 250W | US$1299 |
2950X | 16/32 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | N/A | 32 MB | 64 | 180W | US$899 |
2920X | 12/24 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | N/A | 32 MB | 64 | 180W | US$649 |
有趣的地方在於 Cascade Lake-X Core i9-109xx 系列處理器的定價,同樣核心數竟然只要前一代 X 產品售價的一半,每核心售價約為 US$57,與對手去年推出的 Ryzen Threadripper 2000 系列處理器每核心售價約 US$55 非常接近,對於已有 Intel X299 平台的用戶來說,升級核心數更容易。
然而 AMD 即將於 11 月推出 7nm 製程的 Ryzen Threadripper 3000 系列處理器,對 Intel 來說應該又是不小的壓力,不過有競爭才會有進步(或是降價?)。