根據國外爆料網站 VideoCardz 掌握的資訊,NVIDIA 已通知 AIC 板卡廠夥伴將推出新款 GeForce RTX 3080,採用 GA102-220 晶片搭配 12GB GDDR6X 記憶體,且有可能停產現有 10GB GDDR6X 記憶體的款式。
NVIDIA GeForce RTX 30 系列高階 GPU 傳聞規格
產品 | RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 12GB | RTX 3080 | RTX 3070 Ti 16GB | RTX 3070 Ti | RTX 3070 |
晶片 | GA102-350 | GA102-300 | GA102-225 | GA102-220 | GA102-200 | GA104-401 | GA104-400 | GA104-300 |
SM | 84 | 82 | 80 | 待確認 | 68 | 48 | 48 | 46 |
CUDA Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 待確認 | 8704 | 6144 | 6144 | 5888 |
RT Cores | 84 | 82 | 80 | 待確認 | 68 | 48 | 48 | 46 |
Tensor Cores | 336 | 328 | 320 | 待確認 | 272 | 192 | 192 | 184 |
ROPs | 128 | 112 | 112 | 待確認 | 96 | 96 | 96 | 96 |
基礎時脈 | 待確認 | 1395 MHz | 1365 MHz | 待確認 | 1440 MHz | 待確認 | 1575 MHz | 1500 MHz |
Boost 時脈 | 待確認 | 1695 MHz | 1665 MHz | 待確認 | 1710 MHz | 待確認 | 1770 MHz | 1725 MHz |
記憶體形式 | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 8GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
記憶體介面 | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
記憶體速率 | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 待確認 | 19 Gbps | 待確認 | 19 Gbps | 14 Gbps |
記憶體頻寬 | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 GB/s | 待確認 | 760 GB/s | 待確認 | 608 GB/s | 448 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 預估 350W | 320W | 待確認 | 290W | 220W |
定價 | 待確認 | US$ 1499 | US$ 1199 | 待確認 | US$ 699 | 待確認 | US$ 599 | US$ 499 |
目前普遍推測,GA102-220 晶片並不會改變 SM 組數/CUDA 核心數,但這點尚未得到證實。只確定記憶體介面將隨著容量升級至 384-bit,若運作速率無刻意降低,可預見它將擁有更大的記憶體頻寬,帶來更好的性能表現。
GeForce RTX 3080 12GB 預定與 RTX 3090 Ti 和 RTX 3070 Ti 16GB 於 2022 年 1 月同步登場,屆時 NVIDIA 還有可能推出以 RTX 2060 SUPER 為基礎的 12GB 款式,看起來相當熱鬧,我們就靜觀其變吧!