繼中高階 K 系列的 Intel Alder Lake 第 12 代 Core 桌上型 CPU 在性能方面大獲全勝之後,廣大消費者更引頸期盼的便是主流和入門等級、基礎功耗 65W 的非 K 系列 CPU,這些將在 CES 2022 登場。
最受矚目的,當屬 6 個 P-core(無 E-core)/12 執行緒的 Core i5-12400,定價 US$ 192。無內顯款的 Core i5-12400F 定價只要 US$ 167,兩者最大 Turbo 功耗僅 117W,相當有競爭力。
中高階如 Core i9 / i7 也有非 K 系列,核心、快取數量皆和 K 系列相同,只不過時脈和功耗稍降。Core i9-12900(F) 最大 Turbo 功耗 202W,與 K 系列相比降了近 40W。Core i7-12700(F) 最大 Turbo 功耗 180W,比 K 系列降了 10W。
入門等級的 Core i3 則以 4 個 P-core/8 執行緒之姿登場,最大 Turbo 功耗降至 89W,定價 US$ 122 的 Core i3-12100 和定價 US$97 的 Core i3-12100 會是相對受歡迎的款式。
更入門的 Pentuim Gold G7400 和 Celeron G6900 只有 2 個 P-core,其中 Pentuim Gold G7400 有支援 Hyper-Thrrading,Celeron G6900 則無,兩者皆無 Turbo Boost。
另外,基礎功耗 35W 的 T 系列 CPU 也同步登場,最高階的 Core i9-12900T 其最大 Turbo 功耗為 106W,入門款 Core i3-12100T 的最大 Turbo 功耗僅 69W。Pentuim Gold G7400T 和 Celeron G6900T 無 Turbo Boost,功耗維持在 35W。
Intel Alder Lake 第 12 代 Core 桌上型 CPU 正式規格
產品 | P-Core 數量 |
E-Core 數量 |
核心/執行緒 總數 |
P-Core 基礎/最高Boost時脈 |
E-Core 基礎/最高Boost時脈 |
L2 + L3 快取 | 內顯 | 處理器基礎功耗 (PL1 TDP) |
最大Turbo功耗 (PL2 TDP) |
定價 (千顆報價) |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 14 + 30 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 241W | US$ 589 |
Core i9-12900KF | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 14 + 30 MB | N/A | 125W | 241W | US$ 564 |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | 1.8 / 3.8 GHz | 14 + 30 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 202W | US$ 489 |
Core i9-12900F | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | 1.8 / 3.8 GHz | 14 + 30 MB | N/A | 65W | 202W | US$ 469 |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | 1.0 / 3.6 GHz | 14 + 30 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 106W | US$ 489 |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 12 + 25 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 190W | US$ 409 |
Core i7-12700KF | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 12 + 25 MB | N/A | 65W | 190W | US$ 384 |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 2.1 / 4.9 GHz | 1.6 / 3.6 GHz | 12 + 25 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 180W | US$ 339 |
Core i7-12700F | 8 | 4 | 12 / 20 | 2.1 / 4.9 GHz | 1.6 / 3.6 GHz | 12 + 25 MB | N/A | 125W | 180W | US$ 314 |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 12 + 25 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 99W | US$ 339 |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 9.5 + 20 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 150W | US$ 289 |
Core i5-12600KF | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 9.5 + 20 MB | N/A | 125W | 150W | US$ 264 |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.3 / 4.8 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 117W | US$ 223 |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.1 / 4.6 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 74W | US$ 223 |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.0 / 4.6 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 117W | US$ 202 |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.0 / 4.4 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 74W | US$ 202 |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.5 / 4.4 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 730 | 65W | 117W | US$ 192 |
Core i5-12400F | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.5 / 4.4 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | N/A | 65W | 117W | US$ 167 |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | 1.8 / 4.2 GHz | N/A | 7.5 + 18 MB | Intel UHD Graphics 730 | 35W | 74W | US$ 192 |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.5 / 4.4 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 60W | 89W | US$ 143 |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.3 / 4.2 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 35W | 69W | US$ 143 |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.3 / 4.3 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 60W | 89W | US$ 122 |
Core i3-12100F | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.3 / 4.3 GHz | N/A | 5 + 12 MB | N/A | 58W | 89W | US$ 97 |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.2 / 4.1 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 35W | 69W | US$ 122 |
Pentuim Gold G7400 | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.7 GHz | N/A | 2.5 + 6 MB | Intel UHD Graphics 710 | 46W | N/A | US$ 64 |
Pentuim Gold G7400T | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.1 GHz | N/A | 2.5 + 6 MB | Intel UHD Graphics 710 | 35W | N/A | US$ 64 |
Celeron G6900 | 2 | 0 | 2 / 2 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 + 4 MB | Intel UHD Graphics 710 | 46W | N/A | US$ 42 |
Celeron G6900T | 2 | 0 | 2 / 2 | 2.8 GHz | N/A | 2.5 + 4 MB | Intel UHD Graphics 710 | 35W | N/A | US$ 42 |
性能方面,Intel 官方僅釋出 Core i5-12600 和 Core i9-12900 對比 AMD Ryzen 7 5700G,大家可先參考看看,Core i5-12400 的實際性能表現請靜待解禁。