AMD 於 CES 2022 推出代號 Rembrandt 的 Ryzen 6000 系列筆電 CPU,導入 TSMC 台積電 6nm 製程節點,最高階 Ryzen 9 6980HX / 6980HS 的最高 Boost 時脈將首度觸及 5.0 GHz。
AMD Ryzen 6000 系列筆電處理器規格表
型號 | 架構 | 製程 | 核心/執行緒 | CPU基礎/Boost時脈 | L2 + L3 快取 | 內顯規模/Boost時脈 | TDP |
Ryzen 9 6980HX | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.3 / 5.0 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.4 GHz | 45W+ |
Ryzen 9 6980HS | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.3 / 5.0 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.4 GHz | 35W |
Ryzen 9 6900HX | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.3 / 4.9 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.4 GHz | 45W+ |
Ryzen 9 6900HS | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.3 / 4.9 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.4 GHz | 35W |
Ryzen 7 6800H | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.2 / 4.7 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.2 GHz | 45W |
Ryzen 7 6800HS | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 3.2 / 4.7 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.2 GHz | 35W |
Ryzen 5 6600H | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 6C/12T | 3.3 / 4.5 GHz | 19 MB | 6 CUs, 1.9 GHz | 45W |
Ryzen 5 6600HS | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 6C/12T | 3.3 / 4.5 GHz | 19 MB | 6 CUs, 1.9 GHz | 35W |
Ryzen 7 6800U | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 8C/16T | 2.7 / 4.7 GHz | 20 MB | 12 CUs, 2.2 GHz | 15-28W |
Ryzen 5 6600U | Zen 3+, RDNA2 | 6nm | 6C/12T | 2.9 / 4.5 GHz | 19 MB | 6 CUs, 1.9 GHz | 15-28W |
Ryzen 7 5825U | Zen 3, Vega | 7nm | 8C/16T | 2.0 / 4.5 GHz | 20 MB | 8 CUs, 1.8 GHz | 15W |
Ryzen 5 5625U | Zen 3, Vega | 7nm | 6C/12T | 2.3 / 4.3 GHz | 19 MB | 7 CUs, 1.6 GHz | 15W |
Ryzen 3 5425U | Zen 3, Vega | 7nm | 4C/8T | 2.7 / 4.1 GHz | 10 MB | 6 CUs, 1.5 GHz | 15W |
Rembrandt 的 CPU 使用全新改款的 Zen 3+ 架構,最多可容納 8 核心/16 執行緒,Boost 時脈最高可達 5.0 GHz。搭配的內顯則首度引進 RDNA2 架構,最多動用 12 組 CU,最高運作時脈為 2.4 GHz。
Ryzen 9 6980HX / 6900HX 主要是設計給散熱較好的筆電機台,還支援超頻,TDP 可達 45W 以上。Ryzen 7 6800H / Ryzen 5 6600H 不支援超頻, TDP 設定為 45W。
HS 系列則是設計給薄型機台,雖然基礎/Boost 時脈看起來跟 HX / H系列一樣,但全核心同時運作的時脈可能略低一些,因此 TDP 為 35W。
這回 U 系列只有推出 Ryzen 7 6800U、Ryzen 5 6600U 兩款新架構產品,TDP 可根據機台設計,在 15W 至 28W 之間調整。
Ryzen 6000 系列筆電平台雖然雖然沒有 Thunderbolt 4 介面,卻首度將 USB4(最高頻寬 40 Gbps)列為標準,並支援 DDR5 / LPDDR5 記憶體,同時導入於桌上型平台存在已久的 PCIe 4.0 擴充介面。
視訊輸出除了 HDMI 2.1,還將預先支援 DisplayPort 2.0 標準,為將來的高解析/高幀率視訊輸出做好準備。
更多筆電設計細節與效能表現,請靜待我們的追蹤報導。