隨著2021年的過去。Steam公佈了反映出遊戲風評的「Steam Award」獲獎名單。
各種類的獲獎作品!
2021年的「Steam Award」,將所有遊戲分成不同種類,從中再選出各類別的得獎作品。
今回將介紹各類別的獲獎作品以及價格。
遊戲價格會隨時間而變動。本篇文章標示的所有價格為現時2022年1月6日的定價。
Game of the year : Resident Evil VILLAGE
製造商 | CAPCOM Co., Ltd. |
---|---|
價格 | 豪華版 : 港幣$557,台幣$1974 |
官方網站 | https://www.capcom.co.jp/biohazard/village/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1196590/BIOHAZARD_VILLAGE/ |
VR Game of the year : Cooking Simulator VR
製造商 | GameBoom VR / Big Cheese Studio, PlayWay S.A. |
---|---|
價格 | 港幣$173,台幣$613 |
官方網站 | http://gameboomvr.com/ ※網站為GameBoom VR官網。 |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1358140/Cooking_Simulator_VR/ |
甜蜜的負擔獎 : Terraria
製造商 | Re-Logic |
---|---|
價格 | 港幣$75,台幣$265 |
官方網站 | https://terraria.org/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/105600/Terraria/ |
獨樂樂不如眾樂樂:雙人成行
製造商 | Hazelight / Electronic Arts |
---|---|
價格 | 港幣$279,台幣$1026 |
官方網站 | https://www.ea.com/ja-jp/games/it-takes-two |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1426210/It_Takes_Two/ |
傑出視覺風格 : Forza Horizon 5
製造商 | Playground Games / Xbox Game Studios |
---|---|
價格 | 標準版 : 港幣$419,台幣$1485 |
官方網站 | https://www.xbox.com/ja-JP/games/forza-horizon-5 |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/ |
玩法創新無上限 : DEATHLOOP
製造商 | Arkane Studios / Bethesda Softworks |
---|---|
價格 | 港幣$465,台幣$1648 |
官方網站 | https://bethesda.net/ja/game/deathloop |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1252330/DEATHLOOP/ |
難到抓狂的極品 : 仁王2 Complete Edition
製造商 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
---|---|
價格 | 港幣$398,台幣$1411 |
官方網站 | https://www.gamecity.ne.jp/nioh2/ce/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1325200/_Complete_Edition/ |
最佳原聲帶 : Marvel's Guardians of the Galaxy
製造商 | Eidos-Montréal / Square Enix |
---|---|
價格 | 港幣$479,台幣$1698 |
官方網站 | https://guardiansofthegalaxy.square-enix-games.com/ja-jp/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1088850/Marvels_Guardians_of_the_Galaxy/ |
傑出劇情遊戲 : Cyberpunk 2077
製造商 | CD PROJEKT RED |
---|---|
價格 | 港幣$399,台幣$1414 |
官方網站 | https://www.cyberpunk.net/us/ja/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk_2077/ |
輕鬆愜意 : Farming Simulator 22
製造商 | Giants Software |
---|---|
價格 | 港幣$319,台幣$1130 |
官方網站 | https://farmingsimulator22.bn-ent.net/ |
Steam URL | https://store.steampowered.com/app/1248130/Farming_Simulator_22/ |
其他入圍作品
在2021年「Steam Award」特設網站、可瀏覽各遊戲類別的說明和獲獎作品以外的入圍作品。
入圍作品中亦包含不少優秀的名作、不妨去查看一下!
We're pleased to announce your 2021 Steam Awards Winners!
Congratulations to Resident Evil Village, Terraria, Deathloop, It Takes Two, and more - check out the full list of winners here: https://t.co/eSgcvK9MWu
— Steam (@Steam) January 3, 2022
© 2022 Valve Corporation.All rights reserved.
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
©2021 Re-Logic. All rights reserved
© 2022 Electronic Arts Inc.
© Microsoft 2022
© 2022 BETHESDA SOFTWORKS LLC, A ZENIMAX MEDIA COMPANY. DEATHLOOP™ DEVELOPED BY ARKANE STUDIOS, A ZENIMAX MEDIA COMPANY. DEATHLOOP, ARKANE, ZENIMAX, BETHESDA, AND BETHESDA SOFTWORKS AND RELATED LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© 2021 MARVEL. Developed by Eidos Montréal. EIDOS, EIDOS MONTRÉAL, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies.
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © 2021 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
© 2021 GIANTS Software GmbH. Published and distributed in Japan by BANDAI NAMCO Entertainment Inc. under license of GIANTS Software. Developed by GIANTS Software Gmbh. GIANTS Software and its logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. The agricultural machines and equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance.