《Pokemon GO Fest 2022》今(4)日登場,以下整理購票者限定的特殊調查任務細節,可獲得活動限定的幻之寶可夢「謝米」。
延伸閱讀:《Pokemon GO》Fest 2022 活動行前懶人包
訓練家可依照喜好選擇捕捉/探索/對戰等 3 種遊玩風格路線,並搭配輕鬆/標準/專業等 3 種挑戰難度模式來完成任務。風格路線會影響部分獎勵項目,但難度模式並不影響獎勵數量,只影響最終獲得維羅博士貼圖貼圖的樣式而已。
捕捉路線
任務階段 | 輕鬆模式 | 標準模式 | 專業模式 | 獎勵 |
1 | 傳送 1 個友情禮包 | 2 薰香 | ||
使用 1 薰香 | 22 精靈球(紅球) | |||
捕捉 10 隻寶可夢 | 2 凰梨果 | |||
取得階段獎勵 | 2 紅莓果 2 寶芬 2022 經驗值 |
|||
2 | 翻轉 5 個補給站牌 | 22 精靈球(紅球) | ||
完成 3 個田野調查任務 | 2 紅莓果 | |||
賺取 3 個夥伴❤ | 2 幸運蛋 | |||
取得階段獎勵 | 2022 經驗值 陸地型態謝米 T-Shirt 22 精靈球(紅球) |
|||
3 | 捕捉 5 種寶可夢 | 捕捉 10 種寶可夢 | 捕捉 15 種寶可夢 | 2022 星塵 |
使用 3 顆莓果捕捉寶可夢 | 使用 5 顆莓果捕捉寶可夢 | 賺取 5000 星塵 | 22 精靈球(紅球) | |
拍攝 1 張夥伴照片 | 2 薰香 | |||
取得階段獎勵 | 2 凰梨果 遭遇 齒輪兒 22 超級球(藍球) |
|||
4 | 使用 2 顆凰梨果捕捉寶可夢 | 使用 3 顆蕉香果捕捉寶可夢 | 連續擲出 5 次 Great | 2022 經驗值 |
捕捉 10 隻寶可夢 | 捕捉 20 隻寶可夢 | 捕捉 30 隻寶可夢 | 2 凰梨果 | |
賺取 1000 星塵 | 賺取 3000 星塵 | 使用 30 顆凰梨果捕捉寶可夢 | 22 精靈球(紅球) | |
取得階段獎勵 | 2022 星塵 遭遇 熱帶龍 2 神奇糖果 |
|||
5 | 捕捉 10 隻寶可夢 | 擲出 10 次 曲球 | 擲出 20 次 曲球 | 2 全滿藥 |
擲出 10 次 Nice | 擲出 15 次 Great | 擲出 20 次 Great | 2 星星碎片 | |
賺取 2000 經驗值 | 賺取 3000 星塵 | 擲出 20 次 Great 曲球 | 2 誘餌模組 | |
取得階段獎勵 | 2 薰香 遭遇 煤炭龜 22 高級球(黑球) |
|||
6 | 擲出 5 次 Great | 擲出 5 次 Excellent | 擲出 20 次 Excellent | 2 銀梨果 |
擲出 3 次 曲球 | 連續擲出 3 次 曲球 | 連續擲出 2 次 Excellent 曲球 | 遭遇 伽勒爾魔牆人偶 | |
捕捉 10 種寶可夢 | 捕捉 12 種寶可夢 | 捕捉 30 種寶可夢 | 2 金莓果 | |
取得階段獎勵 | 2 神奇糖果 遭遇 陸地型態謝米 22 高級球(黑球) |
|||
7 | 取得獎勵 | 2022 經驗值 | ||
取得獎勵 | 2022 星塵 | |||
取得獎勵 | 2022 經驗值 | |||
取得階段獎勵 | 22 謝米糖果 葛拉西蒂亞花束姿勢 22 維羅博士貼圖 |
探索路線
任務階段 | 輕鬆模式 | 標準模式 | 專業模式 | 獎勵 |
1 | 傳送 1 個友情禮包 | 2 薰香 | ||
使用 1 薰香 | 22 精靈球(紅球) | |||
捕捉 10 隻寶可夢 | 2 凰梨果 | |||
取得階段獎勵 | 2 紅莓果 2 寶芬 2022 經驗值 |
|||
2 | 打開 3 個禮包 | 2 一般孵化器 | ||
傳送 3 個禮包給朋友 | 22 精靈球(紅球) | |||
餵食夥伴 3 次 | 2022 經驗值 | |||
取得階段獎勵 | 2 幸運蛋 陸地型態謝米 T-Shirt 2022 星塵 |
|||
3 | 翻轉 3 次補給站牌 | 待確認 | 翻轉 3 次補給站牌 | 2022 星塵 |
賺取 3 個夥伴❤ | 待確認 | 賺取 3 個夥伴❤ | 22 超級球(藍球) | |
賺取 6000 經驗值 | 待確認 | 賺取 6000 經驗值 | 2 蕉香果 | |
取得階段獎勵 | 2 一般孵化器 遭遇 齒輪兒 2022 經驗值 |
|||
4 | 孵化 1 顆蛋 | 待確認 | 孵化 2 顆蛋 | 2022 星塵 |
完成 3 個田野調查任務 | 待確認 | 完成 6 個田野調查任務 | 2022 經驗值 | |
步行 1 公里 | 待確認 | 步行 1 公里 | 22 精靈球(紅球) | |
取得階段獎勵 | 2022 星塵 遭遇 熱帶龍 2 神奇糖果 |
|||
5 | 與夥伴同行賺取 1 顆糖果 | 待確認 | 與夥伴同行賺取 2 顆糖果 | 2 全滿藥 |
捕捉 10 隻寶可夢 | 待確認 | 捕捉 20 隻寶可夢 | 2 星星碎片 | |
步行 1 公里 | 待確認 | 步行 2 公里 | 2 誘餌模組 | |
取得階段獎勵 | 2 超級孵化器 遭遇 煤炭龜 22 高級球(黑球) |
|||
6 | 孵化 1 顆蛋 | 待確認 | 待確認 | 2 銀梨果 |
翻轉 15 次補給站牌 | 待確認 | 待確認 | 遭遇 伽勒爾魔牆人偶 | |
捕捉 10 隻寶可夢 | 待確認 | 待確認 | 2 金莓果 | |
取得階段獎勵 | 2 神奇糖果 遭遇 陸地型態謝米 22 高級球(黑球) |
|||
7 | 取得獎勵 | 2022 經驗值 | ||
取得獎勵 | 2022 星塵 | |||
取得獎勵 | 2022 經驗值 | |||
取得階段獎勵 | 22 謝米糖果 葛拉西蒂亞花束姿勢 22 維羅博士貼紙 |
對戰路線
任務階段 | 輕鬆模式 | 標準模式 | 專業模式 | 獎勵 |
1 | 傳送 1 個友情禮包 | 2 薰香 | ||
使用 1 薰香 | 22 精靈球(紅球) | |||
捕捉 10 隻寶可夢 | 2 凰梨果 | |||
取得階段獎勵 | 2 紅莓果 2 寶芬 2022 經驗值 |
|||
2 | 使用 1 個特殊招式(大招)學習器 | 2 傷藥 | ||
強化寶可夢 3 次 | 2 好傷藥 | |||
翻轉 5 次補給站牌 | 2 高級傷藥 | |||
取得階段獎勵 | 2 全滿藥 陸地型態謝米 T-Shirt 22 精靈球(紅球) |
|||
3 | 對戰 3 次 GO 火箭隊成員 | 待確認 | 擊敗 9 個 GO 火箭隊成員 | 2022 星塵 |
淨化 1 隻暗影寶可夢 | 待確認 | 淨化 6 隻暗影寶可夢 | 22 超級球(藍球) | |
使出 1 次效果絕佳的特殊招式 | 待確認 | 擊敗 1 個 GO 火箭隊幹部 | 2 厲害傷藥 | |
取得階段獎勵 | 2 特級團戰券 遭遇 齒輪兒 22 活力碎片 |
|||
4 | 參加 3 次團體戰 | 待確認 | 使用不同寶可夢團隊打贏 3 次團體戰 | 2 特殊招式(大招)學習器 |
與夥伴參加 1 次團體戰 | 待確認 | 與夥伴打贏 3 次團體戰 | 2 一般招式(小招)學習器 | |
賺取 3000 經驗值 | 待確認 | 賺取 60000 經驗值 | 22 精靈球(紅球) | |
取得階段獎勵 | 2022 星塵 遭遇 熱帶龍 2 神奇糖果 |
|||
5 | 於 GO 對戰聯盟對戰 | 待確認 | GO 對戰聯盟打贏 3 個訓練家 | 2 全滿藥 |
進化 3 隻寶可夢 | 待確認 | 強化寶可夢 30 次 | 2 星星碎片 | |
賺取 3000 星塵 | 待確認 | 賺取 30000 星塵 | 2 誘餌模組 | |
取得階段獎勵 | 2 特級團戰券 遭遇 煤炭龜 22 高級球(黑球) |
|||
6 | 擊敗 1 個 GO 火箭隊成員 | 待確認 | 擊敗 3 個 GO 火箭隊幹部 | 2 銀梨果 |
打贏 1 次團體戰 | 待確認 | 使用不同寶可夢團隊打贏 3 次團體戰 | 遭遇 伽勒爾魔牆人偶 | |
於 GO 對戰聯盟對戰 | 待確認 | GO 對戰聯盟打贏 6 個訓練家 | 2 金莓果 | |
取得階段獎勵 | 2 神奇糖果 遭遇 陸地型態謝米 22 高級球(黑球) |
|||
7 | 取得獎勵 | 2022 經驗值 | ||
取得獎勵 | 2022 星塵 | |||
取得獎勵 | 2022 經驗值 | |||
取得階段獎勵 | 22 謝米糖果 葛拉西蒂亞花束姿勢 22 維羅博士貼紙 |