Intel 正式公開 Arc A770 / A750 Limited Edition 限量版(也就是俗稱公版)的最終定價,分別為 US$349 與 US$289,預計 10 月 12 日上市開賣。
Arc A770 限量版如同先前推估,配置 16GB VRAM,因此售價上比 8GB 版本的起始價 US$ 329 稍微多了一些。
該顯卡使雙風扇散熱器,導風罩和框架也是黑色的,內部散熱鰭片使用鍍黑鎳處理,增加不少質感,邊框和風扇周圍則加上藍色和紫色混搭的 RGB 燈效,頂部也有發光的 Intel ARC 字樣。
Arc A750 限量版外觀與 A770 限量版相仿,但少了 RGB 燈效,取而代之的是閃亮的金屬切邊,售 US$289。
兩者都使用 8 + 6 pin 電源輸入,外盒都是 Intel 的藍色系視覺。
Intel Arc Alchemist 系列桌上型 GPU 規格
產品 | Arc A770 16GB | Arc A770 8GB | Arc A750 | Arc A580 | Arc A380 |
晶片 | ACM-G10 | ACM-G10 | ACM-G10 | ACM-G10 | ACM-G11 |
Xe Cores | 32 | 32 | 28 | 24 | 8 |
FP32 Cores | 4096 | 4096 | 3584 | 3072 | 1024 |
XMX Engines | 512 | 512 | 448 | 384 | 128 |
GPU 時脈 | 2100 MHz | 2100 MHz | 2050 MHz | 1700 MHz | 2000 MHz |
記憶體形式 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
記憶體位寬 | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 96-bit |
記憶體速率 | 17.5 Gbps | 16.0 Gbps | 16.0 Gbps | 16.0 Gbps | 15.5 Gbps |
頻寬 | 560 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 186 GB/s |
功耗 | 225W | 225W | 225W | 175W | 75W |
定價 | US$ 349 | US$ 329 | US$ 285 | 未定 | US$ 139 |
上市時間 | 2022.10.12 | 2022.10.12 | 2022.10.12 | 未定 | 2022.06 |
這兩款 GPU 的目標對手都是 NVIDIA GeForce RTX 3060,強調擁有更好的性價比。欲了解更多性能資訊,敬請期待我們的評測報導。