第 14 代 Intel Core 桌上型處理器上市後,Intel 於 CES 2024 推出第 14 代 Intel Core 非 K 系列主流級桌上型電腦處理器,相較前代的主要變革仍落在 Core i7 方面。
Intel Raptor Lake Refresh 第 14 代 Core 桌上型 CPU 正式規格
產品 | 核心數量 | 執行緒總數 | P-Core 基礎/最高Boost時脈 |
E-Core 基礎/最高Boost時脈 |
L2 + L3 快取 | 內顯 | 處理器基礎功耗 (PL1 TDP) |
最大Turbo功耗 (PL2 TDP) |
定價 (千顆報價) |
Core i9-14900K | 24 (8P + 16E) | 32 | 3.2 / 6.0 GHz | 2.4 / 4.4 GHz | 32 + 36 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 253W | US$ 589 |
Core i9-14900KF | 24 (8P + 16E) | 32 | 3.2 / 6.0 GHz | 2.4 / 4.4 GHz | 32 + 36 MB | N/A | 125W | 253W | US$ 564 |
Core i9-14900 | 24 (8P + 16E) | 32 | 2.0 / 5.8 GHz | 1.5 / 4.3 GHz | 32 + 36 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 219W | US$ 549 |
Core i9-14900F | 24 (8P + 16E) | 32 | 2.0 / 5.8 GHz | 1.5 / 4.3 GHz | 32 + 36 MB | N/A | 65W | 219W | US$ 524 |
Core i9-14900T | 24 (8P + 16E) | 32 | 1.1 / 5.5 GHz | 0.8 / 4.0 GHz | 32 + 36 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 106W | US$ 549 |
Core i7-14700K | 20 (8P + 12E) | 28 | 3.4 / 5.6 GHz | 2.5 / 4.3 GHz | 28 + 33 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 253W | US$ 409 |
Core i7-14700KF | 20 (8P + 12E) | 28 | 3.4 / 5.6 GHz | 2.5 / 4.3 GHz | 28 + 33 MB | N/A | 125W | 253W | US$ 384 |
Core i7-14700 | 20 (8P + 12E) | 28 | 2.1 / 5.4 GHz | 1.5 / 4.2 GHz | 28 + 33 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 219W | US$ 384 |
Core i7-14700F | 20 (8P + 12E) | 28 | 2.1 / 5.4 GHz | 1.5 / 4.2 GHz | 28 + 33 MB | N/A | 65W | 219W | US$ 359 |
Core i7-14700T | 20 (8P + 12E) | 28 | 1.3 / 5.2 GHz | 0.9 / 3.7 GHz | 28 + 33 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 106W | US$ 384 |
Core i5-14600K | 14 (6P + 8E) | 20 | 3.5 / 5.3 GHz | 2.6 / 4.0 GHz | 20 + 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | 125W | 181W | US$ 319 |
Core i5-14600KF | 14 (6P + 8E) | 20 | 3.5 / 5.3 GHz | 2.6 / 4.0 GHz | 20 + 24 MB | N/A | 125W | 181W | US$ 294 |
Core i5-14600 | 14 (6P + 8E) | 20 | 2.7 / 5.2 GHz | 2.0 / 3.9 GHz | 11.5 + 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 154W | US$ 255 |
Core i5-14600T | 14 (6P + 8E) | 20 | 1.8 / 5.1 GHz | 1.3 / 3.6 GHz | 11.5 + 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 92W | US$ 255 |
Core i5-14500 | 14 (6P + 8E) | 20 | 2.6 / 5.0 GHz | 1.9 / 3.7 GHz | 11.5 + 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | 65W | 154W | US$ 232 |
Core i5-14500T | 14 (6P + 8E) | 20 | 1.7 / 4.8 GHz | 1.2 / 3.4 GHz | 11.5 + 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | 35W | 92W | US$ 232 |
Core i5-14400 | 10 (6P + 4E) | 16 | 2.5 / 4.7 GHz | 1.8 / 3.5 GHz | 9.5 + 20 MB | Intel UHD Graphics 730 | 65W | 148W | US$ 221 |
Core i5-14400F | 10 (6P + 4E) | 16 | 2.5 / 4.7 GHz | 1.8 / 3.5 GHz | 9.5 + 20 MB | N/A | 65W | 148W | US$ 196 |
Core i5-14400T | 10 (6P + 4E) | 16 | 1.5 / 4.5 GHz | 1.1 / 3.2 GHz | 9.5 + 20 MB | Intel UHD Graphics 730 | 35W | 82W | US$ 221 |
Core i3-14100 | 4 (4P + 0E) | 8 | 3.5 / 4.7 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 60W | 110W | US$ 134 |
Core i3-14100F | 4 (4P + 0E) | 8 | 3.5 / 4.7 GHz | N/A | 5 + 12 MB | N/A | 58W | 110W | US$ 109 |
Core i3-14100T | 4 (4P + 0E) | 8 | 2.7 / 4.4 GHz | N/A | 5 + 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | 35W | 69W | US$ 134 |
相較於現有第 13 代 Intel Core 非 K 系列桌上型處理器,第 14 代 Intel Core 非 K 系列桌上型處理器變化最明顯的款式仍是 Core i7-14700 系列,其 E-core 數量從原本的 8 科擴增至 12 顆,隨之而來的包括 L2、L3 快取記憶體總容量也變大。
其餘產品就沒有明顯變化,主要是基礎或 Boost 時脈小幅提升個 100 ~ 200 MHz,功耗方面僅 Core i3-14100/F 的最大 Turbo 功耗從原本的 89W 增加至 110W,其餘款式同位階的功耗、價格則完全相同。