:no_upscale():quality(80)/https%3A%2F%2Fimg.4gamers.com.tw%2Fpuku-clone-version%2F0b9b96fc0a757939b844e36748a1bc4392a3cc85.jpg)
日本 ITmedia 旗下網路研究團隊「ねとらぼ調査隊」公開「你最喜歡的彩虹社 VTuber」調查結果,得票數最多的是壹百滿天原莎樂美,其餘人氣最高的兩位為德比德比.德比魯、加賀美隼人。
ねとらぼ 研究團隊於 2023 年 11 月 28 日~12 月 5 日展開調查,選項收錄彩虹社(NIJISANJI)所屬 153 名成員,收到 1,049 位 30 歲左右的女性投票。
人氣冠軍壹百滿天原莎樂美(壱百満天原サロメ)自 2022 年 6 月出道以來粉絲數急速成長,貴族大小姐般的語癖「Desuwa」(ですわ)與胃照鏡初配信令她在兩周內摘下金盾。
莎樂美至今 YouTube 坐擁 181 萬訂閱者、觀看次數超越 2.1 億次,更代言日本政府總務省反誹謗專門網站,出現在優格ソフール與日本肯德基 KFC 等廣告。
第二名德比魯(でびでび・でびる)是 2018 年出道的 SEEDs 二期生,人設是來自異世界的惡魔,意圖讓全人類墮落,然而講話聲調太可愛總被契約者們(觀眾)戲稱是無尾熊或貓,頻道有 55.1 萬訂閱者。
第三名加賀美隼人(加賀美 ハヤト)2019 年出道至今累積 71.9 萬訂閱者,人設是玩具公司「加賀美工業」(KAGAMI INDUSTRIAL)的年輕老闆,作為社長系 VTuber 以爽朗聲音與幽默口吻直播。
| 順位 | VTuber名稱 | 票數比率 |
| 1 | 壱百満天原サロメ | 7.7% |
| 2 | でびでび・でびる | 6.8% |
| 3 | 加賀美ハヤト | 6.3% |
| 4 | シェリン・バーガンディ | 6.1% |
| 5 | 葛葉 | 5.3% |
| 三枝明那 | 5.3% | |
| 7 | 不破湊 | 4.0% |
| 8 | 叶 | 3.5% |
| 9 | 渡会雲雀 | 3.0% |
| レオス・ヴィンセント | 3.0% | |
| 11 | 社築 | 2.8% |
| 12 | ローレン・イロアス | 2.6% |
| 13 | イブラヒム | 2.5% |
| 14 | 剣持刀也 | 2.2% |
| 15 | 甲斐田晴 | 1.9% |
| 16 | 四季凪アキラ | 1.6% |
| 周央サンゴ | 1.6% | |
| セラフ・ダズルガーデン | 1.6% | |
| ヤン ナリ | 1.6% | |
| 20 | 風楽奏斗 | 1.5% |
| 21 | 長尾景 | 1.2% |
| ジョー・力一 | 1.2% | |
| 夜見れな | 1.2% | |
| 24 | 伏見ガク | 1.1% |
| オリバー・エバンス | 1.1% | |
| 宇佐美リト | 1.1% | |
| 27 | 花畑チャイカ | 1.0% |
| 星導ショウ | 1.0% | |
| 29 | 夢追翔 | 1.0% |
| 30 | アンジュ・カトリーナ | 0.8% |
| 31 | 月ノ美兎 | 0.7% |
| 笹木咲 | 0.7% | |
| 33 | フレン・E・ルスタリオ | 0.6% |
| 椎名唯華 | 0.6% | |
| 佐伯イッテツ | 0.6% | |
| 黒井しば | 0.6% | |
| 37 | 戌亥とこ | 0.5% |
| 魔界ノりりむ | 0.5% | |
| 町田ちま | 0.5% | |
| 卯月コウ | 0.5% | |
| える | 0.5% | |
| 小柳ロウ | 0.5% | |
| 43 | リゼ・ヘルエスタ | 0.4% |
| ましろメメ | 0.4% | |
| 樋口楓 | 0.4% | |
| 緑仙 | 0.4% | |
| ニュイ・ソシエール | 0.4% | |
| ベルモンド・バンデラス | 0.4% | |
| 五十嵐梨花 | 0.4% | |
| 愛園愛美 | 0.4% | |
| 51 | 弦月藤士郎 | 0.3% |
| アルス・アルマル | 0.3% | |
| 緋八マナ | 0.3% | |
| ソフィア・ヴァレンタイン | 0.3% | |
| 文野環 | 0.3% | |
| 伊波ライ | 0.3% | |
| 叢雲カゲツ | 0.3% | |
| 赤城ウェン | 0.3% | |
| 春崎エアル | 0.3% | |
| 家長むぎ | 0.3% | |
| 渋谷ハジメ | 0.3% | |
| ハ ユン | 0.3% | |
| 63 | 星川サラ | 0.2% |
| 勇気ちひろ | 0.2% | |
| 健屋花那 | 0.2% | |
| 舞元啓介 | 0.2% | |
| 葉加瀬冬雪 | 0.2% | |
| 本間ひまわり | 0.2% | |
| 鈴鹿詩子 | 0.2% | |
| 鈴木勝 | 0.2% | |
| 鷹宮リオン | 0.2% | |
| 奈羅花 | 0.2% | |
| 夢月ロア | 0.2% | |
| 早瀬走 | 0.2% | |
| 赤羽葉子 | 0.2% | |
| ギルザレンⅢ世 | 0.2% | |
| 神田笑一 | 0.2% | |
| 78 | 石神のぞみ | 0.1% |
| 栞葉るり | 0.1% | |
| 先斗寧 | 0.1% | |
| 葉山舞鈴 | 0.1% | |
| ラトナ・プティ | 0.1% | |
| エクス・アルビオ | 0.1% | |
| ミラン・ケストレル | 0.1% | |
| 白雪巴 | 0.1% | |
| 竜胆尊 | 0.1% | |
| ルイス・キャミー | 0.1% | |
| 夕陽リリ | 0.1% | |
| 魔使マオ | 0.1% | |
| ドーラ | 0.1% | |
| 倉持めると | 0.1% | |
| 桜凛月 | 0.1% | |
| レイン・パターソン | 0.1% | |
| セフィナ | 0.1% | |
| 西園チグサ | 0.1% | |
| 宇志海いちご | 0.1% | |
| 立伝都々 | 0.1% | |
| 矢車りね | 0.1% | |
| 成瀬鳴 | 0.1% | |
| ミン スゥーハ | 0.1% | |
| ライラ アルストロエメリア | 0.1% |





