雖然 Intel Comet Lake-S 平台第 10 代 Core 桌上型處理器得等到 4 月 30 日才正式發表,但海外網站 HD Tecnología 和 VideoCardz 已爆料全新盒裝外觀和詳細規格/售價資訊,最高階的 10 核心/20 執行緒處理器 Core i9-10900K 定價 US$488 未稅。
Intel 表示,由於多數遊戲和應用程式仍依賴高時脈,多達 60% 遊戲僅針對單執行緒進行最佳化,因此第 10 代 Core 處理器主打高時脈運作,最高可達 5.3 GHz,更易於驅動高幀率和低延遲等優勢。
搭配新一代 Intel Extrem Tuning 軟體,可針對每個核心/執行緒啟用或禁用、超頻 PCIe / DMI 通道、強化電壓/頻率的曲線控制。Intel 還強調本系列處理器的晶圓更薄、上蓋更厚實,有利於散熱表現。
延伸閱讀:Intel 第 10 代 Core 桌面處理器 10 核心功耗驚人
Intel Comet Lake-S 平台第 10 代 Core 處理器列表
品項 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 單核 Turbo | Max Turbo 3.0 | 全核 Turbo | Thermal Velocity Boost | TDP | 定價 |
Core i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 / 4.9 GHz | 125W | US$488 |
Core i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 / 4.9 GHz | 125W | US$472 |
Core i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 65W | US$439 |
Core i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 65W | US$422 |
Core i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 125W | US$374 |
Core i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 125W | US$349 |
Core i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 65W | US$323 |
Core i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 65W | US$298 |
Core i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 125W | US$262 |
Core i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 125W | US$237 |
Core i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 65W | US$213 |
Core i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 65W | US$192 |
Core i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 65W | US$182 |
Core i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 65W | US$157 |
Core i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 65W | US$154 |
Core i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 65W | US$143 |
Core i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | N/A | 65W | US$122 |
Pentium Gold G-6600 | 2C/4T | 4.2 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 58W | US$86 |
Pentium Gold G-6500 | 2C/4T | 4.1 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 58W | US$75 |
Pentium Gold G-6400 | 2C/4T | 4.0 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 58W | US$64 |
Celeron G-5920 | 2C/2T | 3.5 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 58W | US$52 |
Celeron G-5900 | 2C/2T | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 58W | US$42 |
後綴字母 K:不鎖頻、F:無內顯
Intel Comet Lake-S 平台第 10 代 Core 處理器 T 系列(低功耗)列表
品項 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 單核 Turbo | Max Turbo 3.0 | 全核 Turbo | Thermal Velocity Boost | TDP | 定價 |
Core i9-10900T | 10C/20T | 1.9 GHz | 4.5 GHz | 4.6 GHz | 3.7 GHz | N/A | 35W | US$439 |
Core i7-10700T | 8C/16T | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 3.7 GHz | N/A | 35W | US$325 |
Core i5-10600T | 6C/12T | 2.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | 3.7 GHz | N/A | 35W | US$213 |
Core i9-10500T | 6C/12T | 2.3 GHz | 3.8 GHz | N/A | 3.5 GHz | N/A | 35W | US$192 |
Core i7-10400T | 6C/12T | 2.0 GHz | 3.6 GHz | N/A | 3.2 GHz | N/A | 35W | US$182 |
Core i3-10300T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.9 GHz | N/A | 3.7 GHz | N/A | 35W | US$143 |
Core i3-10100T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.8 GHz | N/A | 3.5 GHz | N/A | 35W | US$122 |
Pentium Gold G-6500T | 2C/4T | 3.5 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 35W | US$75 |
Pentium Gold G-6400T | 2C/4T | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 35W | US$64 |
Celeron G-5900T | 2C/2T | 3.2 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 35W | US$42 |