NVIDIA 於 COMPUTEX 2025 正式推出面向主流市場的 GeForce RTX 5060 顯卡,定價 US$ 299(未稅)/NT$ 10,990(含稅)起,台灣時間 5 月 20 日 0:00 上市。
NVIDIA 這次釋出更多遊戲運在 RTX 5060 運行 1080p 解析度的表現,如《毀滅戰士:黑暗時代》(DOOM: The Dark Ages)可達 223 fps,《界外狂潮》(FragPunk)接近 400 fps。最吃重的《黑神話:悟空》(Black Myth: Wukong)搭配 DLSS 4 效能模式也能跑出 130 fps。
NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 4060 系列 GPU 規格
產品 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 4060 |
GPU 晶片 | GB206-300 | GB206-250 | GB205-300 |
版卡型號 | PG152 SKU 15 (16GB) PG152 SKU 10 (8GB) |
PG152 SKU 25 | PG190/173 SKU 371 |
Streaming Multiprocessor | 36 | 30 | 24 |
CUDA 核心 | 4608 | 3840 | 3072 |
加速時脈 | 2572 MHz | 2497 MHz | 2460 MHz |
著色算力 | 24 TFLOPs | 19 TFLOPs | 15 TFLOPs |
光線追蹤算力 | 72 TFLOPs | 58 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor 算力 | FP4 / FP8 / FP16 759 AI TOPs |
FP4 / FP8 / FP16 614 AI TOPs |
FP8 / FP16 242 AI TOPs |
記憶體形式 | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 |
記憶體介面 | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速率 | 28 Gbps | 28 Gbps | 17 Gbps |
記憶體頻寬 | 448 GB/s | 448 GB/s | 272 GB/s |
PCIe 介面 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
TGP 功耗 | 180W | 150W | 115W |
定價 | 16GB US$ 429 / NT$15,590 8GB US$ 379 / NT$ 13,790 |
US$ 299 / NT$ 10,990 | US$ 299 / NT$ 10,690 |
發表時間 | 2025/04/15 | 2025/04/15 | 2023/05/23 |
上市時間 | 2025/04/16 | 2025/05/19 | 2023/06/29 |
RTX 5060 使用與 RTX 5060 Ti 相同的 GB206 晶片,型號為 GB206-250,內含 12 組 TPC(Texture Processing Clusters,紋理處理叢集),也就是 24 組 SM(Streaming Multiprocessors,串流複合處理器),共有 3072 個 CUDA 核心、24 個第 4 代光線追蹤核心、96 個第 5 代 Tensor 核心。
相比 RTX 4060,RTX 5060 著色算力從 15 TFLOPs 提升 26.7% 到 19 TFLOPs,光線追蹤算力提升 65.7% 到 58 TFLOPs,AI 算力 614 TOPs 甚至達 2.54 倍,記憶體也用 28 Gbps 的 GDDR7。
更多 RTX 5060 實際性能表現請靜待本站評測。