
Topre 株式會社宣佈旗下REALFORCE品牌的新產品「R4鍵盤」,並將於2025年10月15日(三)正式上市。
將推出20種機型,其中16 款將採用日語排列、4款將採用英語排列。
Topre「REALFORCE」推出新產品「R4鍵盤」!

「R4鍵盤」是一款具有時尚的重新設計設計,增強了APC 功能與按鍵巨集功能的最新款產品。
搭載接近感應器,當手靠近時,會自動重新連接。
不使用時處於省電待機模式,使用起來高效舒適。
可以透過按鍵操作來移動滑鼠遊標並單擊,無需將手從鍵盤上移開即可順利工作。

搭載APC功能(驅動點變換器),可使用專用軟體以 22 個階段(0.8 至 3.0 毫米)設定每個按鍵開關的開啟位置。
可以自訂按鍵以適合您的風格,例如將按鍵設定得較淺以便更快地打字,將按鍵設定得較深以防止打字錯誤。
鍵盤的板載記憶體中最多可儲存四種設置,只需輕輕一觸即可切換。
包括桌上型電腦、智慧型手機和平板電腦,最多可與四台裝置進行多配對。
隨附的可拆卸 USB 連接線(USB Type-C、USB Type-A)可將其用作有線鍵盤,並且該電纜還可用於為無線連接供電。
透過安裝專用軟體,可以使用APC功能、熱圖、按鍵圖交換功能、4螢幕按鍵圖切換、ECO模式設定、韌體更新、板載記憶體功能等。
軟體可從REALFORCE官方網站下載或線上使用。
「R4鍵盤」的售價為36,520日圓~37,180日圓(含稅)。
現有的「R3」系列將於2025年10月31日(五)停產。
詳細資訊請參閱「R4鍵盤」產品頁。
產品概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | R4HA11 | R4HA12 | R4HA13 | R4HA61 | R4HA21 | R4HA22 | R4HA23 | R4HA71 |
價格(含稅) | 37,180日圓 | |||||||
無線(Bluetooth 5.0) | ○ | |||||||
有線(USB) | ○ | |||||||
靜音開關 | ○ | |||||||
APC功能 | ○ | |||||||
尺寸(D×W×H) | 147×452×39mm | |||||||
重量 | 1.3kg | |||||||
主機顏色 | 黑色 | 超級白色 | ||||||
鍵帽顏色 | 深灰色 | 超級白色 | ||||||
鍵帽材質 | PBT | |||||||
按鍵排列 | 日語 | |||||||
按鍵數 | 112 | |||||||
按鍵 | 4.0mm | |||||||
按鍵印刷 | 熱昇華印刷 | |||||||
假名印刷 | 無假名 | 有假名 | 無假名 | 有假名 | ||||
按鍵負載 | 45g | 可變負載 | 30g | 45g | 45g | 可變負載 | 30g | 45g |
開關 | Topre開關(電容式非接觸式) | |||||||
開關壽命 | 1億次以上 | |||||||
線長 | 1.8m(着脱式) | |||||||
生產國 | 日本 | |||||||
內容物 | 鍵盤、說明書(保固)、三顆 AAA 電池、USB 線(Type-A、Type-C) |
製品概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | R4HC11 | R4HC12 | R4HC13 | R4HC61 | R4HC21 | R4HC22 | R4HC23 | R4HC71 |
價格(含稅) | 36,520日圓 | |||||||
無線(Bluetooth 5.0) | ○ | |||||||
有線(USB) | ○ | |||||||
靜音開關 | ○ | |||||||
APC功能 | ○ | |||||||
尺寸(D×W×H) | 147×366×39mm | |||||||
重量 | 1.1kg | |||||||
主機顏色 | 黑色 | 超級白色 | ||||||
鍵帽顏色 | 深灰色 | 超級白色 | ||||||
鍵帽材質 | PBT | |||||||
按鍵排列 | 日語 | |||||||
按鍵數 | 91 | |||||||
按鍵 | 4.0mm | |||||||
按鍵印刷 | 熱昇華印刷 | |||||||
假名印刷 | 無假名 | 有假名 | 無假名 | 有假名 | ||||
按鍵負載 | 45g | 可變負載 | 30g | 45g | 45g | 可變負載 | 30g | 45g |
開關 | Topre開關(電容式非接觸式) | |||||||
開關壽命 | 1億次以上 | |||||||
線長 | 1.8m(可拆卸) | |||||||
生產國 | 日本 | |||||||
內容物 | 鍵盤、說明書(保固)、三顆 AAA 電池、USB 線(Type-A、Type-C) |
製品概要 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | R4HB11 | R4HB21 | R4HD11 | R4HD21 |
価格(税込) | 37,180日圓 | 36,520日圓 | ||
無線(Bluetooth 5.0) | ○ | |||
有線(USB) | ○ | |||
靜音開關 | ○ | |||
APC功能 | ○ | |||
尺寸(D×W×H) | 147×452×39mm | 147×366×39mm | ||
重量 | 1.3kg | 1.1kg | ||
主機顏色 | 黑色 | 超級白色 | 黑色 | 超級白色 |
鍵帽顏色 | 深灰色 | 超級白色 | 深灰色 | 超級白色 |
鍵帽材質 | PBT | |||
按鍵排列 | 英語 | |||
按鍵數 | 108 | 87 | ||
按鍵 | 4.0mm | |||
按鍵印刷 | 熱昇華印刷 | |||
假名印刷 | 無假名 | |||
按鍵負載 | 45g | |||
開關 | Topre開關(電容式非接觸式) | |||
開關壽命 | 1億次以上 | |||
線長 | 1.8m(可拆卸) | |||
生產國 | 日本 | |||
內容物 | 鍵盤、說明書(保固)、三顆 AAA 電池、USB 線(Type-A、Type-C) |
© 2025 Topre Corporation All Rights Reserved.