:no_upscale():quality(80)/https%3A%2F%2Fimg.4gamers.com.tw%2Fckfinder%2Ffiles%2FElvis%2FNews%2F2026-01%2FAMD%2FP1423979.jpg%3FversionId%3DHtmcQaS5X0yvTvLFLzT5Ayg2c1lLTbVj)
AMD 於 CES 2026 推出 7 款研發代號為 Gorgon Point 的 Ryzen AI 400 系列筆電處理器,時脈比前代更高,還拉高 NPU 性能,同時再新增兩款擁有大型內顯的 Ryzen AI Max+ 300系列處理器。
AMD Ryzen AI 400 系列處理器
| 處理器型號 | 核心架構 | 核心/執行緒 | 基礎/Boost 時脈 | L2 + L3 快取 | 內顯型號 | 內顯運算單元 | NPU 算力 | cTDP |
| Ryzen AI 9 HX 475 | 4x Zen 5 + 8x Zen 5c | 12C / 24T | 2.0 / 5.2 GHz | 12 MB + 24 MB | Radeon 890M | 16 | 60 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 9 HX 470 | 4x Zen 5 + 8x Zen 5c | 12C / 24T | 2.0 / 5.2 GHz | 12 MB + 24 MB | Radeon 890M | 16 | 55 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 9 465 | 4x Zen 5 + 6x Zen 5c | 10C / 20T | 2.0 / 5.0 GHz | 10 MB + 24 MB | Radeon 880M | 12 | 50 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 7 450 | 4x Zen 5 + 4x Zen 5c | 8C / 16T | 2.0 / 5.1 GHz | 8 MB + 16 MB | Radeon 860M | 8 | 50 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 7 445 | 2x Zen 5 + 4x Zen 5c | 6C / 12T | 2.0 / 4.6 GHz | 6 MB + 8 MB | Radeon 840M | 4 | 50 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 5 435 | 2x Zen 5 + 4x Zen 5c | 6C / 12T | 2.0 / 4.5 GHz | 6 MB + 8 MB | Radeon 840M | 4 | 50 TOPS | 15-54W |
| Ryzen AI 5 430 | 1x Zen 5 + 3x Zen 5c | 4C / 8T | 2.0 / 4.5 GHz | 4 MB + 8 MB | Radeon 840M | 4 | 50 TOPS | 15-54W |
Ryzen AI 400 系列處理器維持台積電 4 nm 製程 Zen 5 架構,由標準 Zen 5 和節能的 Zen 5c 兩種核心構成,最大 12 核心,最高 Boost 時脈小幅提升至 5.2 GHz,記憶體最高速率可達 8533 MT/s,最高階的 Ryzen AI 9 HX 475 甚至有 60 TOPS 的 AI 算力。
AMD Ryzen AI Max 300 系列處理器
| 處理器型號 | 核心架構 | 核心/執行緒 | 基礎/Boost 時脈 | L2 + L3 快取 | 內顯型號 | 內顯運算單元 | 內顯AI算力 | NPU 算力 | cTDP |
| Ryzen AI 9 HX 475 | 16x Zen 5 | 16C / 32T | 3.0 / 5.1 GHz | 16 MB + 64 MB | Radeon 8060S | 40 | 60 TOPS | 50 TOPS | 45-120W |
| Ryzen AI Max+ 392 | 12x Zen 5 | 12C / 24T | 3.0 / 5.0 GHz | 12 MB + 64 MB | Radeon 8060S | 40 | 60 TOPS | 50 TOPS | 45-120W |
| Ryzen AI Max 390 | 12x Zen 5 | 12C / 24T | 2.0 / 5.0 GHz | 12 MB + 64 MB | Radeon 8050S | 32 | 48 TOPS | 50 TOPS | 45-120W |
| Ryzen AI Max+ 388 | 8 x Zen 5 | 8C / 16T | 3.6 / 5.0 GHz | 8 MB + 32 MB | Radeon 8060S | 40 | 60 TOPS | 50 TOPS | 45-120W |
| Ryzen Al Max 385 | 8 x Zen 5 | 8C / 16T | 3.6 / 5.0 GHz | 6 MB + 32 MB | Radeon 8050S | 32 | 48 TOPS | 50 TOPS | 45-120W |
Ryzen AI Max+ 300 系列處理器延續 Strix Halo 配置,同樣是台積電 4 nm 製程 Zen 5 架構。兩款新品的 CPU 核心數量稍低,但都是配備 40 CU 規模的 Radeon 8060S 內顯,為 CPU 多核性能需求不大的機種提供最強內顯性能。





