:no_upscale():quality(80)/https%3A%2F%2Fimg.4gamers.com.tw%2Fpuku-clone-version%2F269295b937c2cb757647e8c12f3793bd96dfab57.jpg)
Apple 在不久前表示記憶體的漲幅已經達到他們無法承受的地步,如今正式調整全部 Mac 與 iPad 產品線的售價,價格上調整幅度多落在 NT$ 3,000 - 7,000 不等,少部分高階產品價突破萬元,iPhone 系列則暫時維持原價。
Mac 系列價格變動對照
| 產品 | 調整前 | 調整後 | 價差 |
| MacBook Neo | NT$ 19,900 | NT$ 22,900 | NT$ 3,000 |
| MacBook Air 13 | NT$ 35,900 | NT$ 42,900 | NT$ 7,000 |
| MacBook Air 15 | NT$ 42,900 | NT$ 49,900 | NT$ 7,000 |
| MacBook Pro 14 | NT$ 52,900 | NT$ 64,900 | NT$ 12,000 |
| MacBook Pro 16 | NT$ 84,900 | NT$ 99,900 | NT$ 15,000 |
| Mac Mini | NT$ 19,900 | NT$ 26,900 | NT$ 7000 |
| iMac | NT$ 42,900 | NT$ 49,900 | NT$ 7,000 |
| Mac Studio(M4 MAX) | NT$ 67,900 | NT$ 84,900 | NT$ 17,000 |
| Mac Studio(M3 Ultra) | NT$ 137,900 | NT$ 184,900 | NT$ 47,000 |
iPad 系列價格變動對照
| 產品 | 調整前 | 調整後 | 價差 |
| iPad | NT$ 11,900 | NT$ 14,900 | NT$ 3,000 |
| iPad mini | NT$ 16,900 | NT$ 19,900 | NT$ 3,000 |
| iPad Air 11 吋 | NT$ 19,900 | NT$ 24,900 | NT$ 5,000 |
| iPad Air 13 吋 | NT$ 26,900 | NT$ 31,900 | NT$ 5,000 |
| iPad Pro 11 吋 | NT$ 32,900 | NT$ 39,900 | NT$ 7,000 |
| iPad Pro 13 吋 | NT$ 43,900 | NT$ 50,900 | NT$ 7,000 |
除了 Mac 和 iPad 外,HomePod 與 Apple TV 也同步宣布漲價,變化如下:
| 產品 | 調整前 | 調整後 | 價差 |
| HomePod | NT$ 9,300 | NT$ 10,900 | NT$ 1,000 |
| HomePod mini | NT$ 3,000 | NT$ 3,900 | NT$ 900 |
| Apple TV (Wi-Fi) | NT$ 4,490 | NT$ 6,900 | NT$ 2,500 |
| Apple TV (Wi-Fi + 乙太網路) | NT$ 4,990 | NT$ 8,500 | NT$ 3,510 |





